| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Steuerung: | LHD/RHD | Art von Reifen: | 12R22.5 | 
|---|---|---|---|
| Leergewicht: | 8800 Kilogramm | Radstand: | 3175+1400 Millimeter | 
| Fahrzeug-Gewicht: | 10,28 Tonne | Front Axle: | 7,5 Tonne | 
| Reifen: | 12R22.5, 10pcs | Emissionsgrenzwert: | Euro 2,3,4 | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h | Schiebeweise: | Handbuch | 
| Hervorheben: | Traktor-Kopf des LKW-F3000,Benutzter Shacman-LKW-Traktor-Kopf,Traktor-Kopf des LKW-371HP | 
			    	||
Benutzter Traktor-LKW Shacman F3000 6X4 Traktor-371HP 420HP 10 Tyers
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
![]()
 
LKW-Traktor-Kopf von Produktparametern:
| Achsabstand: | 3800+1350mm | 
| Art von Reifen: | 12R22.5 | 
| Maschinenmarke: | WEICHAI | 
| Hinterachsverhältnis | 3,42 | 
| Länge: | 7.44m | 
| Breite | 2.55m | 
| Höhe | 3.93m | 
| Vordere Bahn: | 2065mm | 
| Bahnrückseite: | 1860/1860mm | 
| Fahrzeuggewicht: | 10,28 Tonne | 
| Höchstgeschwindigkeit | 105km/h | 
| Tonnagenklasse | Harte Beanspruchung | 
| Zahl von Zylindern: | 6 | 
| Art des Brennstoffs: | Lng (verflüssigtes Methangas) geändert zu komprimiertem Erdgas (CNG) | 
| Zylinderanordnung: | Inline | 
| Verschiebung: | 11.813L 12.8L | 
| Emission | Euro 2 3 4 5 | 
| Pferdestärken: | 430hp 460hp 480hp 540hp 560HP | 
| Höchstleistung: | 316kW 338kW 353kW | 
| Die Sitzreihen: | eine Reihe und eine Hälfte | 
| Schiebeweise: | Handbuch | 
| Vorwärtsgänge: | 12 16 | 
| Vorderachsebeschreibung | 7T | 
| Hinterachsbeschreibung | HL460 | 
| Zulässige Last der Vorderachse: | 7000kg | 
| Zulässige Hinterachslast: | Achse 18000kg x2 | 
| Geschwindigkeitsverhältnis | 3,42 | 
| Zahl von Blattfeder | 9/12,4/5,3/4,2/3 | 
| Zahl von Reifen: | 10 | 
 
  
LKW-Traktor-Kopf von Detail-Bildern:
 
![]()
 
  
 
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820