Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pferdestärken: | 371 - 450hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 2/3/4 |
---|---|---|---|
Antriebsrad: | 6x4 | Reifen-Zahl: | 10 |
Rückschiebezahl: | 2 | Klimaanlage: | Handbuch |
Maschine: | SINOTRUK | Farbe: | die Anforderung des Kunden |
Markieren: | T7H-LKW-Traktor-Kopf,LKW-Traktor-Kopf 450hp,Traktor-Kopf 450hp Howo A7 |
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
Es ist für allen Anhänger der Arten halb schleppen passend, der im Logistikgeschäft, in der Baustelle und im Bergbaubereich benutzt wird.
Dieses Modell ist das nachgewiesene Produkt von SINOTRUK, das zuverlässige Struktur kennzeichnet, große Belastbarkeit, ausgezeichnete Energie von 336-420HP, zuverlässige Leistung. Dieses Modell kann die Bedingungen des unterschiedlichen Straßenzustandes erfüllen. Dieses Modell kann Ihren Bedarf des Langstreckenlandstraßentransportes zufriedenstellen.
Die fünfte Version des Landstraßentransportes wird mit Eisen verstärktem Rahmen, Eisenoberteilgetriebe ausgerüstet und zweistufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne, einstufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne ist optional, hauptsächlich verwendet für umfassenden Straßenzustand und die Überbelastung der Transportzustände.
LKW-Traktor-Kopf von technischen hauptsächlichparametern:
Typisches LKW-Modell | ZZ4257N3241V | ZZ4257S3241V | ZZ4257V3241V | |||
Fahrerhaus | Modell | HW79 | ||||
Art | Hohes Fahrerhaus des Dachs HW79, Liegeplatz zwei, mit A/C alle Stahlvorwärtssteuerung, 55°hydraulically kippbar zum Front-, 2-arm Scheibenwischersystem mit 3 Geschwindigkeiten, lamellenförmig angeordneter Windfang, mit casted-in Radioluft-, hydraulisch Dämpfung verstellbarem Fahrersitz und Sitz der steifen im verstellbaren MitFahrer, in Heizung u. in Lüftungsanlage, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sonnenblende und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt, mit Querstabilisator, Sicherheitsgurt. | |||||
Maschine | Modell | WD615.69 | WD615.47 | D12.42-20 | ||
Nennleistung | 336HP (247Kw/rpm) | 371HP (273Kw/rpm) | 420HP (309Kw/rpm) | |||
Verschiebung | Direkteinspritzungs-Dieselmotor mit 4 Anschlägen | |||||
Art | Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung u. dem Intercooling | |||||
Achsabstand | 3200+1400mm | |||||
Kupplung | Einzel- trockene Membranfederkupplung der Platte, Durchmesser 430 (C) Millimeter, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung | |||||
Getriebe | Reihe SINOTRUK HW 10/12/16 Geschwindigkeitsgetriebe, 10 Vorwärts und Rückseite 2 | |||||
Vorderachse | Steuerungsachse mit doppeltem T-Kreuzung Abschnitt HF7/HF9 | |||||
Antriebsachse | Gepresste Achsenwohnung, zentrale einzelne Reduzierung ST16/MCY (Q)/HC16/AC16 Verhältnis: 3,93 4,42 4,8 5,73 |
|||||
Fahrgestelle | Feld: U-Profilähnlichkeits-Leiterart mit Abschnitt von 320×90×8 Millimeter, alle kalten befestigten Querstreben und verstärkter Subframe Gabelfederung: 9 halb-elliptische Blattfeder mit hydraulischen teleskopischen Doppelaktionsstoßdämpfern und -stabilisator Hintere Suspendierung: 9+6 halb-elliptische Blattfeder mit hydraulischen teleskopischen Doppelaktionsstoßdämpfern und -stabilisator Ersatzradfördermaschine: mit einem Ersatzrad Aluminiumkraftstofftank: mit 400 L Kraftstofftank mit der Blockierung der Brennstoffkappe |
|||||
Steuerung | Deutschland ZF, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | |||||
Bremsen | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises Handbremse (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert Zusatzbremse: Maschinenauspuffbremse Wahl: ABS |
|||||
Rad u. Arten | Kanten: 8.0-20, Lochstahl 10 Schreibt Rohr 11.00-20; Wahl: 12.00-20 Rohr, Rohr 12.00R20 |
|||||
Elektrik | Funktionierenspannung: 24V, Negativ geerdet; Starter: 24V, 5.4KW Generator: 28V, 1540W; Batterien: 2×12, 165Ah Zigarre-heller, Horn, Scheinwerfer, Nebellicht, Bremslichter, Indikatoren und Rücklampe |
Langlebiges Gut
※ Kritische Komponenten verwenden führende Technologie der Industrie.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820