Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Steuerung: | LHD/RHD | Art von Reifen: | 12R22.5 |
---|---|---|---|
Leergewicht: | 8800 Kilogramm | Radstand: | 3175+1400 Millimeter |
Fahrzeug-Gewicht: | 10,28 Tonnen | Front Axle: | MANN 7,5 Tonnen |
Reifen: | 12R22.5 (10 PC) | Emissionsgrenzwert: | Euro 3 |
Markieren: | RHD-LKW-Traktor-Kopf,Traktor-Kopf des LKW-M3000,Traktor-Kopf des LKW-40Tons |
6X4 benutzte Räder Shacman F3000 X3000 M3000 10 30-40 Tonnen Traktor-LKW-
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
LKW-Traktor-Kopf von Produktparametern:
Achsabstand: | 3800+1350mm |
Art von Reifen: | 12R22.5 |
Maschinenmarke: | WEICHAI |
Hinterachsverhältnis | 3,42 |
Länge: | 7.44m |
Breite | 2.55m |
Höhe | 3.93m |
Vordere Bahn: | 2065mm |
Bahnrückseite: | 1860/1860mm |
Fahrzeuggewicht: | 10,28 Tonne |
Höchstgeschwindigkeit | 105km/h |
Tonnagenklasse | Harte Beanspruchung |
Zahl von Zylindern: | 6 |
Art des Brennstoffs: | Lng (verflüssigtes Methangas) geändert zu komprimiertem Erdgas (CNG) |
Zylinderanordnung: | Inline |
Verschiebung: | 11.813L 12.8L |
Emission | Euro 4 Euro5 |
Pferdestärken: | 430hp 460hp 480hp 540hp 560HP |
Höchstleistung: | 316kW 338kW 353kW |
Die Sitzreihen: | eine Reihe und eine Hälfte |
Schiebeweise: | Handbuch |
Vorwärtsgänge: | 12 16 |
Vorderachsebeschreibung | 7T |
Hinterachsbeschreibung | HL460 |
Zulässige Last der Vorderachse: | 7000kg |
Zulässige Hinterachslast: | Achse 18000kg x2 |
Geschwindigkeitsverhältnis | 3,42 |
Zahl von Blattfeder | 9/12,4/5,3/4,2/3 |
Zahl von Reifen: | 10 |
LKW-Traktor-Kopf von Detail-Bildern:
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820