|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Steuerung: | Linker Hand-Antrieb | Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter): | 6825×2490×3980 |
---|---|---|---|
Leergewicht (Kilogramm): | 8800 | Radstand (Millimeter): | 3175+1400 |
HW76Motor: | WP13.550E501 | Front Axle: | MANN 7,5 Tonnen |
Reifen (Radialreifen): | 12R22.5 (10+1 PC) | Emissionsgrenzwert: | EURO II |
Markieren: | Shacman X3000 tauscht Traktor-Kopf,430HP tauscht Traktor-Kopf,6X4 tauscht Traktor-Kopf |
Shacman F3000 weiße benutzter LKW Farbhohe des Dach-10 Räder des Traktor-6*4 für Afrika
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
LKW-Traktor-Kopf von Produktparametern:
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 84 | |
Ansteuersystem | 6×4 | |
Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 6825×2490×3980 | |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 18 / 55 | |
Leergewicht (Kilogramm) | 8800 | |
Total häufen Sie an (Kilogramm) | 25000 | |
Radstand (Millimeter) | 3175+1400 | |
Überhang (Millimeter) (Front/Rückseite) | 1525/725 | |
Spurbreite (Millimeter) (Front/Rückseite) | 2036/ 1860 | |
Maschine | WP12.430E40 (WEICHAI-Marke, Euro 4) | |
Pferdestärken | 430 Pferdestärken | |
Getriebe | 12JSD200T (SCHNELLER GANG) | |
Kupplung | Art Ф 430 Membran | |
Steuerung | ZF-Technologie | |
Fahrerhaus | Kabine des MANNES X3000 mit den A/C u. doppelten Lagerschwellen | |
Achse | Vorderachse | MANN 7.5ton |
Hinterachse | Antriebsachse 13 Tonne MANNES, abschließendes ratio3.083 | |
Fünftes Rad | 90# | |
Öltank (L) | 600L (LEGIERUNG) | |
Reifen (Radialreifen) | 12R22.5 (10+1 PC) |
LKW-Traktor-Kopf von Detail-Bildern:
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820