| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Antrieb: | 6x4 | Emissionsgrenzwert: | Euro 2/3/4/5 | 
|---|---|---|---|
| Höchstgewicht (t): | ≤ 90 | Geladene Geschwindigkeit (km/h): | 40~60 | 
| HW76Motor: | WP13.550E501 | Reifen: | 1200R20 | 
| Maximaler Drehmoment: | 2550 Nm | Achsabstand: | 3175+1400 | 
| Hervorheben: | Shacman-Traktor-aus zweiter Hand LKW-Kopf,aus zweiter Hand LKW-Kopf des Traktor-10Wheel,1200R20 LKW-Kopf Hand des Traktors zweite | 
			    	||
Rad-linkes Rad benutzter Traktor-aus zweiter Hand LKW-Kopf Shacman F3000 10 für Verkauf
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
Verteilung als Laufwerksart: Traktor 6x4.
Maschine: (Von 290hp - 420 Pferdestärken, die Sie wählten können,), Euro 420HP 3
Art: Diesel4 schüren Direkteinspritzung, 6-cylinder in der Linie und Turbo-laden, Innenkühlung auf.
Steuerung: linke Seite (LHD)
Belastbarkeit: 40T
Pünktliche Lieferfrist (normalerweise innerhalb 15days)
 
LKW-Traktor-Kopf von Produktparametern:
| 
			 Antrieb 
			 | 
			
			 6x4 
			 | 
		|
| 
			 Höchstgewicht (t) 
			 | 
			
			 ≤ 90 
			 | 
		|
| 
			 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 
			 | 
			
			 90 
			 | 
		|
| 
			 Geladene Geschwindigkeit (km/h) 
			 | 
			
			 40~60 
			 | 
		|
| 
			 Fahrzeugmodell 
			 | 
			
			 SX425853324 
			 | 
		|
| 
			 Maschine 
			 | 
			
			 WP13.550E501 
			 | 
		|
| 
			 Emissionsgrenzwert 
			 | 
			
			 Euro 3 
			 | 
		|
| 
			 Verschiebung 
			 | 
			
			 12.54L 
			 | 
		|
| 
			 Nennleistung 
			 | 
			
			 405kW 
			 | 
		|
| 
			 Max.torque 
			 | 
			
			 2550N·m 
			 | 
		|
| 
			 Getriebe 
			 | 
			
			 12JSDX240T 
			 | 
		|
| 
			 Kupplung 
			 | 
			
			 430 
			 | 
		|
| 
			 Feld 
			 | 
			
			 850x300 (8+7) 
			 | 
		|
| 
			 Vorderachse 
			 | 
			
			 MANN 9.5T 
			 | 
		|
| 
			 Hinterachse 
			 | 
			
			 doppelte Reduzierung 4,266 des MANNES 16T 
			 | 
		|
| 
			 Reifen 
			 | 
			
			 12.00R20 
			 | 
		|
| 
			 Front Suspension 
			 | 
			
			 Multi Blattfeder 
			 | 
		|
| 
			 Hintere Suspendierung 
			 | 
			
			 Multi Blattfeder 
			 | 
		|
| 
			 Brennstoff 
			 | 
			
			 Diesel 
			 | 
		|
| 
			 Kapazität des Kraftstofftanks 
			 | 
			
			 400L (Aluminiumoberteil) 
			 | 
		|
| 
			 Batterie 
			 | 
			
			 180Ah 
			 | 
		|
| 
			 Maße (LxWxH) 
			 | 
			
			 6825x2490x3210 
			 | 
		|
| 
			 Achsabstand 
			 | 
			
			 3175+1400 
			 | 
		|
| 
			 Das fünfte Rad 
			 | 
			
			 verstärkte Art 90 
			 | 
		|
| 
			 Max.gradeability (%) 
			 | 
			
			 20  
			 | 
		|
| 
			 Fahrerhaus 
			 | 
			
			 Art 
			 | 
			
			 X3000, verlängertes Flachdach 
			 | 
		
| 
			 Equipenents 
			 | 
			
			 Lufthauptsitz; Luftsuspendierung mit vier Punkten; Automatische Klimaanlage; 
			Elektrischer erhitzter Rückspiegel; 
			Elektrischer leichter Schlag; 
			Zentrale Blockierung (Doppelfernbedienung); 
			Multifunktionslenkrad  
			 | 
		|
LKW-Traktor-Kopf von Detail-Bildern:
![]()
 
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820