| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Maß (xH Lx W): | 8545x2496x3386 | Pritschenaufbaugröße (L*W*H, Millimeter): | 5800x2300x1400 | 
|---|---|---|---|
| Zahl von Reifen: | 10 | Min.Ground-Freigabe (Millimeter): | 314 | 
| Abstufbarkeit (%): | ≥50 | Reifen: | 12.00R20 | 
| orsepower: | 371hp | Emissionsgrenzwert: | Euro II | 
| Hervorheben: | Sinotruk Schwerlastkipper,Kipper HOWO 6X4,Kipper mit 10 Rädern | 
			    	||
Sinotruk Heavy Duty Truck HOWO New 6X4 10 Wheels 371HP Kipper Muldenkipper
 
Kipper-Muldenkipper der Produktbeschreibung:
 
![]()
Unsere Hauptprodukte umfassen vollständige Serienprodukte von CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince usw.), Busse, Anhänger, einschließlich Muldenkipper, Sattelzugmaschinen, Betonmischer, Sprinklerwagen, Wasser- / Öltankwagen, Autokran, Beton pump truck.etc, Tiefbettauflieger, Pritschenauflieger, Massenzementauflieger, Skelettauflieger und Ersatzteile für sie.
Kipper-Muldenkipper von Produktparametern:
| LKW-Marke | SINOTRUK-HOWO | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 8545 x 2496 x 3386 | ||
| Frachtkörpergröße (L*B*H, mm) | 5800 x 2300 x 1400 | ||
| Ladekörperdicke (mm) | unten: 8 mm, Seite: 6 mm oder nach Bedarf angepasst | ||
| Heben Sie Art der Beförderung an | Ventrales Anheben oder vorderes Kippen | ||
| Annäherungswinkel/Abfahrtswinkel (°) | 19/26 | ||
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500/1739 | ||
| Radstand (mm) | 3625+1350 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | ||
| Leergewicht (kg) | 12290 | ||
| Ladegewicht (kg) | 25000 | ||
| Kraftstofftanker | 300L mit abschließbarem Tankdeckel | ||
| Kraftstoffverbrauch (l/100km) | 32 | ||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung Φ430mm | ||
| Motor | Modell | 
			 WD615.47, 4-Takt-Diesel mit Direkteinspritzung Motor, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung,  | 
		|
| Pferdestärke, | 371PS | ||
| Emissionsnorm | Euro II | ||
| Übertragung | Modell | HW 19710,10 vorwärts und 2 rückwärts | |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse | |
| Feststellbremse | 
			 Federkraft, Druckluftbetrieb an Hinterräder  | 
		||
| Hilfsbremse | Motorauspuffbremse | ||
| Steuersystem | Modell | Hydraulische Lenkung ZF8098/ZF8118 mit Servounterstützung | |
| Vorderachse | HF9 | ||
| Hinterachse | HC16 | ||
| Reifen | 12.00R20, 12.00-20 | ||
| Elektrisches System | Betriebsspannung | 24 V, negativ geerdet | |
| Anlasser | 24 V, 7,35 KW | ||
| Generator | 28 V, 1500 W | ||
| Batterien | 2*12V.165Ah | ||
F: Sind Sie Händler oder Fabrik?
A: Wir sind die Tochterfabrik von Sinotruk und übernehmen das strenge Qualitätskontrollsystem, das die hohe Qualität des LKWs gewährleistet.
F: Ich möchte den LKW per Container transportieren, ist das in Ordnung?
A: Ja, es ist in Ordnung, aber wir müssen den LKW zerlegen und Sie sollten ihn in Ihrem Land neu installieren.
F: Wie sieht es mit Ihrer Produktqualität aus?
A: Alle unsere Ersatzteile stammen von den Originalherstellern, die Qualität ist zu 100 % garantiert.
F: Ich möchte Ihr Agent in meinem Land sein, ist das in Ordnung?
A: Es ist in Ordnung, wenn Ihre Menge groß ist, werden wir darüber nachdenken.Zum ersten Mal sind 50 Einheiten ok.
F: Wie sieht es mit dem Service Ihres Unternehmens aus, insbesondere mit dem Kundendienst?
A: SINOTRUK ist seit fast 60 Jahren in diesem Bereich tätig und verfügt über starke Produktions- und Vertriebskapazitäten. Wir können Ihre Nachfrage innerhalb von 3-7 Tagen befriedigen.Wir tun immer unser Bestes, um alle Probleme zu lösen und die Interessen unserer Kunden an erster Stelle zu setzen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Sie können 30 % im Voraus bezahlt und 70 % vor der Lieferung bezahlt oder Sie können das L/C 100 % auf Sicht wählen.
F: Was ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise dauert es 30-50 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820