Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Antriebs-Form: | 6x4 | Pferdestärken: | 371Hp 375Hp |
---|---|---|---|
Farbe: | Entsprechend Kundenanforderungen | Last: | 30 TONNEN |
Sitze: | ≤5 | Front Track: | 2022mm |
Frachtkastenform: | Selbst-Entleerung des hinteren leichten Schlages | Kraftstofftyp: | Dieselkraftstoff |
Markieren: | 2022mm Sinotruk Howo 6x4 Kipplaster,Kipplaster 375Hp 2022mm Sinotruk Howo 6x4,2022mm 375Hp 25 Ton Dump Truck |
Nagelneue Reifen Tipper Dump Truck Sinotruk Howo 6X4 371Hp 375Hp 30Tons Lasts-10
Tipper Dump Truck Of-Produkt-Beschreibung:
Da der ladende Wagen für die Entleerung in einem bestimmten Winkel automatisch vorbei umkippen kann, spart er groß Entladezeit und Arbeit, verkürzt den Transportzyklus, verbessert Produktions-Leistungsfähigkeit und verringert Transportkosten. Es ist ein allgemein verwendeter spezieller Transporter.
1. Klassifiziert durch Auftritt: einachsiger Kipplaster, Doppelachsenkipplaster, Flachkopfkipplaster, spitzer Spitzenkipplaster, vorderer four-back acht Kipplaster, Doppelachsensattelschlepperkipplaster, Dreiachsensattelschlepperkipplaster
2. Klassifiziert durch Zweck: landwirtschaftlicher Kipplaster, Bergbaukipplaster, Müllkippe-LKW, Kohlentransportkipplaster, Baumaschinenkipplaster, Schlammkipplaster
3. Entsprechend den verschiedenen treibenden Modi wird es auch in 6x4, 8x4 für die Entleerung und Sattelschlepperkipplaster unterteilt.
4. Entsprechend unterschiedlichem Gebrauch wird es auch in die Bergbaukipplaster unterteilt, benutzt, um Kohle, Sand und Kies zu transportieren; Klimahygiene und grüne Kipplaster, benutzt, um Abfall, etc. zu transportieren.
5. Anordnungsgemäß des Autounfalles, gibt es auch vordere Aufzug- und Unfallkipplaster. Es gibt auch Zweiwegseitenkipplaster, die hauptsächlich in den Bauvorhaben benutzt werden.
Tipper Dump Truck Of-Produktparameter:
SPEZIFIKATION | ||||
Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 8545×2496×3450 | |||
Pritschenaufbaugröße (LxWxH) (Millimeter) |
Körper des Sandes 5600x2300x1500, mittleres Anheben, Unterseite 8 Millimeter, Seite 6 Millimeter |
|||
Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/23 | |||
Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1500/1870 | |||
Radstand (Millimeter) | 3825+1350 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
Leergewicht (Kilogramm) | 12460 | |||
Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615.47, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem inter-Abkühlen, direkt Einspritzung | ||
Kraftstofftyp | Diesel | |||
Energie, maximal (kw/rpm) | 371HP | |||
Emission | EUROII | |||
Tankfahrzeugkapazität (L) | Aluminium300L öltank | |||
Getriebe | Modell | HW19710, 10 Geschwindigkeiten vorwärts und Rückseite 2 | ||
Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |||
Lenksystem | Modell | ZF8118 | ||
Vorderachse | HF9 | |||
Hinterachse | HC16 | |||
Reifen | 12.00R20 | |||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Generator | 28V-1500kw | |||
Starter | 7.5Kw/24V | |||
Fahrerhaus | Fahrerhaus neuen Gesichtes HOWO 76 (ein Bett, mit Klimaanlage), Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55ºhydraulically kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioluft-, hydraulisch Dämpfung verstellbarem Fahrersitz und Sitz der steifen im verstellbaren MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt. |
Produktdetails:
Ansprechpartner: Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820