Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Getriebe-Modell: | HW19710 | Emissionsgrenzwert: | Euro 2/3/4/5 |
---|---|---|---|
Antriebsrad: | 6x4 | Reifen-Zahl: | 10+1 |
Pferdestärken: | 371/375/420hp | Fahrerhaus: | HW76 |
Maschinenmodell: | WD615.47 | Reifen: | 1200R20 |
Markieren: | Traktor-Kopf 375Hp 6x4,Traktor-Kopf 1200R20 30t 6x4,Traktor-Kopf 1200R20 Sinotruk |
des LKW-Traktor-Kopfes 371Hp 375Hp 420Hp 6x4 neue Sinotruk Howo Dieselmotor 10 Reifen
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
Es ist für allen Anhänger der Arten halb schleppen passend, der im Logistikgeschäft, in der Baustelle und im Bergbaubereich benutzt wird.
Dieses Modell ist das nachgewiesene Produkt von SINOTRUK, das zuverlässige Struktur kennzeichnet, große Belastbarkeit, ausgezeichnete Energie von 336-420HP, zuverlässige Leistung. Dieses Modell kann die Bedingungen des unterschiedlichen Straßenzustandes erfüllen. Dieses Modell kann Ihren Bedarf des Langstreckenlandstraßentransportes zufriedenstellen.
Die fünfte Version des Landstraßentransportes wird mit Eisen verstärktem Rahmen, Eisenoberteilgetriebe ausgerüstet und zweistufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne, einstufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne ist optional, hauptsächlich verwendet für umfassenden Straßenzustand und die Überbelastung der Transportzustände.
LKW-Traktor-Kopf von Produktparametern:
Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 6800×2496×3125 | |||
Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 16/70 | |||
Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1500/725 | |||
Radstand (Millimeter) | 3225+1350 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | |||
CUB-Gewicht (Kilogramm) | 8800 | |||
Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615.69, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem inter-Abkühlen, direkt Einspritzung | ||
Kraftstofftyp | Diesel | |||
Energie, maximal (kw/rpm) | 336HP | |||
Emission | EUROII | |||
Tankfahrzeugkapazität (L) | Aluminium400L öltank | |||
Getriebe | Modell | HW19710, 10 Geschwindigkeiten vorwärts und Rückseite 2 | ||
Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | |||
Lenksystem | Modell | ZF8118 | ||
Vorderachse | HF9 | |||
Hinterachse | HC16 | |||
Reifen | 12.00R20 | |||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Generator | 28V-1500kw | |||
Starter | 7.5Kw/24V | |||
Fahrerhaus | Fahrerhaus neuen Gesichtes HOWO 76 (ein Bett, mit Klimaanlage), Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55ºhydraulically kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioluft-, hydraulisch Dämpfung verstellbarem Fahrersitz und Sitz der steifen im verstellbaren MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt. |
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820