Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 101 | Emissionsgrenzwert: | Euro 2/3/4/5 |
---|---|---|---|
Antriebsrad: | 6x4 | Reifen-Zahl: | 10+1 |
Leergewicht (Kilogramm): | 8800 | Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°): | 15/46 |
Vorderachse: | HF9 | Hinterachse: | HC16 |
Markieren: | LKW-Traktor-Kopf HF9 380Hp,Traktor-Kopf HF9 des LKW-A7,Schwarzer Traktor-Kopf Howo A7 420 |
Neuer LKW-Traktor-Kopf Sinotruk HOWO A7 6x4 380 Pferdestärken 420 Pferdestärken 10 Räder 30T
LKW-Traktor-Kopf der Produktbeschreibung:
Es ist für allen Anhänger der Arten halb schleppen passend, der im Logistikgeschäft, in der Baustelle und im Bergbaubereich benutzt wird.
Dieses Modell ist das nachgewiesene Produkt von SINOTRUK, das zuverlässige Struktur kennzeichnet, große Belastbarkeit, ausgezeichnete Energie von 336-420HP, zuverlässige Leistung. Dieses Modell kann die Bedingungen des unterschiedlichen Straßenzustandes erfüllen. Dieses Modell kann Ihren Bedarf des Langstreckenlandstraßentransportes zufriedenstellen.
Die fünfte Version des Landstraßentransportes wird mit Eisen verstärktem Rahmen, Eisenoberteilgetriebe ausgerüstet und zweistufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne, einstufige ReduzierungsAntriebsachse, die kann, lud 16 Tonne ist optional, hauptsächlich verwendet für umfassenden Straßenzustand und die Überbelastung der Transportzustände.
LKW-Traktor-Kopf von technischen hauptsächlichparametern:
Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 6985×2496×3050 | ||
Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 15/46 | ||
Überhang (Front/Rückseite) (Millimeter) | 1540/870 | ||
Radstand (Millimeter) | 3200+1400 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | ||
Leergewicht (Kilogramm) | 8800 | ||
Maschine (Steyr-Technologie, hergestellt in China) | Modell | D10.34 | |
Kraftstofftyp | Diesel | ||
Energie, maximal (kw/rpm) | 340/ 380/420HP | ||
Emission | EURO-II/III/IV/V | ||
Tankfahrzeugkapazität | 400L | ||
Getriebe | Modell | HWHW19710, 10 Vorwärts, 2 Reserven | |
Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | ||
Lenksystem | Modell | Deutschland ZF | |
Vorderachse | HF9 | ||
Hinterachse | HC16 | ||
Reifen | Radialreifen 315/80R22.5 schlauchloser tire/12.00R20 | ||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | |
Generator | 28V-1500kw | ||
Starter | 7.5Kw/24V | ||
Fahrerhaus | A7-G deluxes Fahrerhaus, zwei Lagerschwellen. Klimaanlage, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 55º hydraulisch kippbar zur Front, 2 - ArmScheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioluft-, hydraulisch Dämpfung verstellbarem Fahrersitz und Sitz der steifen im verstellbaren MitFahrer, mit Heizungs- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio-/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthorn, wenn die Unterstützung mit 4 Punkten völlig Suspendierung und Stoßdämpfer schwimmt |
LKW-Traktor-Kopf unseres Services:
1. Wir befürworten „Qualität zuerst, Service zuerst, hartnäckige Verbesserung und Innovation, um die Kunden“ als Unternehmen Wert und „Hundred-precent zu treffen, Kunden, nullbeanstandung zufriedenzustellen“ als Unternehmens-Motto.
2. Unsere Angestellten haben Berufserfahrung der Reichen in den afrikanischen Ländern mehr als 10 Jahre, besonders in Ghana, in Nigeria, in Kamerun, in Angola, in Tansania und in Äthiopien. Wir wissen, dass afrikanische Kunden viel besser als andere Firmen fordert. Sofortigere Reaktion und besserer Kundendienst sind unsere Kernwettbewerbsfähigkeit, die uns führt, weiter zu gehen.
3. Wir haben Lob von den afrikanischen Kunden gewonnen und auch großes Ansehen als vertrauenswürdiger Partner während des kooperativen Prozesses gewannen.
4. Sincery üben aus, um seine eigene Leistung zusammen mit dem Nutzen der Kunden zu kombinieren, um doppelten Gewinn zu gewinnen, also, wenn Sie interessiert sind, treten mit uns bitte ohne zu zögern zu mehr Information in Verbindung. Alle Untersuchungen von Ihnen sind immer willkommen, antworten wir Ihnen herzlichst so bald wie möglich.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820