Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hauptperson: | 2' oder 3,5' austauschbar | Blattfeder: | 10 Stk |
---|---|---|---|
Radstand (Millimeter): | 1310 | Typ: | Sattelschlepper |
Kraftstofftank: | 1000L-16000L | Stifthöhe: | Entsprechend der Höhe des Traktorsattels. |
Bremsluftkammer: | Doppeltes Modell | Reservereifenfördermaschine: | 2 Sätze |
Markieren: | Pritschen-Sattelschlepper,3 Achsen Pritschen-Sattelschlepper,Pritschen-Sattelschlepper 40FT |
Abmessung (Optional) | Achs-Nr. | Nennlast (kg) | Reifen Nr. | Reifengröße | |
20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Andere Größe/Single Super Tire Kontakt mit Lieferant) | |
40 Fuß 45 Fuß 48 Fuß 53 Fuß | 3 | 60000 | 12 | ||
40 Fuß 45 Fuß 48 Fuß 53 Fuß | 4 | 75000 | 16 | ||
Radstand (Mm) | 1310 | ||||
Blattfeder Stk | 10 | ||||
Achse | 16.13.18 T | ||||
Suspension | Robuste mechanische Aufhängung mit Blattfedern | ||||
Hauptträgermaterial | Q345B Manganplatten, automatisch unterpulvergeschweißt | ||||
Bremssystem | Zweileitungs-Bremssystem mit automatischem Bremssystem/Kammern | ||||
Bremsluftkammer | Doppeltes Modell | ||||
Königszapfen | 2' oder 3,5' austauschbar | ||||
Fahrwerk | 28 t Ladekapazität mit 80 t statischer Tragfähigkeit. | ||||
Plattform | 4-6 mm Diamantstahlplatte | ||||
Bremssystem | Zweileitungs-Bremssystem mit automatischen Luftkammern | ||||
Bremsluftkammer | Vier Doppel- und zwei Einzelkammern | ||||
Elektrisches System | 24V, 7-adrige Steckdose, Beleuchtung nach europäischen Standards. | ||||
Fernlichtgröße |
Oberer Teller | 14mm | |||
Untere Platte | 16mm | ||||
Mittleres Web | 8mm | ||||
Höhe | 500-520mm | ||||
Werkzeugkiste | 1 Box mit Standardwerkzeugen | ||||
Reserveradträger | 2 Sätze | ||||
Farbe und Logo | Hängt von der Anforderung des Käufers ab. | ||||
Stifthöhe | Entsprechend der Höhe des Traktorsattels. | ||||
Malerei | Malerei mit drei Mänteln;Jede Farbe wird verfügbar sein | ||||
Andere Spezifikationen | Der Rahmen kann im flachen Plattenstil und im Skelettstil sein. Drehverschlusseinstellungen installiert 12 Bilder, 8 Bilder und 4 Stück, um die Behälter mit unterschiedlichen Größen zu überzeugen. | ||||
Anwendung | Für den Transport von 2 x 20 Fuß oder 1 x 40 Fuß Containern |
Pritschenwagen-AnhängerVon Details:
Pritschenwagen-AnhängerVonVorteile:
1. Umfangreiche Nutzung Schnell und effizient.Hauptsächlich für den Mittel- und Langstreckentransport von mittelschweren und schweren Gütern und Massengütern verwendet, weit verbreitet für eine Vielzahl von Ladungen.
2. Das gesamte Fahrzeug verwendet die fortschrittliche computergestützte Designsoftware, um das Design zu optimieren, den Rahmen angemessen zu entlasten und das wissenschaftliche Design durch FEA (Finite-Elemente-Analyse) gemäß den Anforderungen der Fahrzeugtransportqualität zu gestalten.
3. Achsen, Reifen und andere tragende Teile sind bekannte Produkte, die von in- und ausländischen Herstellern bezogen werden.
4. Die Produktqualität und Zuverlässigkeit, weit verbreitet, ist das Fahrzeug der Wahl für Langstrecken-Frachtfahrzeuge geworden.Die Qualität dieses Produkts ist zuverlässig, umfangreiche Nutzung, hat sich zu den bevorzugten Modellen von Mittel- und Langstrecken-Frachtfahrzeugen entwickelt.
FAQ:
F: Ich möchte den LKW per Container transportieren, ist das in Ordnung?
A: Ja, es ist in Ordnung, aber wir müssen den LKW zerlegen und Sie sollten ihn in Ihrem Land neu installieren.
F: Wie sieht es mit Ihrer Produktqualität aus?
A: Alle unsere Ersatzteile stammen von den Originalherstellern, die Qualität ist zu 100 % garantiert.
F: Ich möchte Ihr Agent in meinem Land sein, ist das in Ordnung?
A: Es ist in Ordnung, wenn Ihre Menge groß ist, werden wir darüber nachdenken.Zum ersten Mal sind 50 Einheiten ok.
F: Wie sieht es mit dem Service Ihres Unternehmens aus, insbesondere mit dem Kundendienst?
A: Wir können Ihre Nachfrage innerhalb von 3-7 Tagen befriedigen.Wir tun immer unser Bestes, um alle Probleme zu lösen und die Interessen unserer Kunden an die erste Stelle zu setzen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Sie können zwischen 30 % Vorauszahlung und 70 % Vorauszahlung wählen oder Sie können den LC 100 % auf Sicht wählen.
F: Was ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise dauert es 30-50 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820