|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | Laufwerksart 6×4 | Radstand (Millimeter): | 3825+1500 |
---|---|---|---|
Bedingung: | Gebraucht | Reifen-Zahl: | 10 |
Vorderradbahn (Millimeter): | 2022/2041 | Hinterradbahn (Millimeter): | 1830 |
Vorderer Überhang (Millimeter): | 1500 | Kanten: | Lochstahl 8.5-20,10 |
Markieren: | 2041 mm Gebrauchter Betonmischer-LKW,10 Räder Gebrauchter Betonmischer-LKW,Sinotruck 6X4 Gebrauchter Betonmischer-LKW |
10 Räder Sinotruck HOWO 6X4 Gebrauchter Betonmischer-LKW zum Verkauf
Gebrauchter Betonmischer-LKW der Produktbeschreibung:
1. Vollständig integriert in die individuelle Nachfrage des Kunden und ein benutzerfreundliches Designkonzept, das die High-End-Produkte der Hochleistungs-Betonmischer-Transportausrüstung darstellt.
2. Starke Leistung, geringer Kraftstoffverbrauch, starke Steigfähigkeit; starke Flexibilität und Anwendbarkeit, niedrigere Entladerestrate, großes Volumen, hohe Effizienz, für den Hochleistungsbetonmischer.
3. Der Körper und das Blatt des Hochleistungsbetonmischers bestehen alle aus einer speziellen feinkörnigen Verschleißplatte, einer integrierten Schmiedelaufbahn, die alle eine längere und ausreichende Lebensdauer garantieren können.
4. Das Hochleistungs-Betonmischerblatt hat die hervorragende Mischfunktion, um den fertigen Beton gleichmäßiger zu machen und die Qualität des Betons aufrechtzuerhalten; Hochfester, zäher Strahl, der Vibrationen minimiert.
5. Die vierte Achse mit amerikanischer patentierter technischer Luftfederung kann die Hubachse je nach Gewicht und Straßenumgebung für Hochleistungsbetonmischer frei anheben und absenken.
Gebrauchter Betonmischer-LKW von Produktparametern:
Modell | GCW40000kgs Fahrtyp 6×4 | |
Motor | Motortyp: WD615.47, Abgasnorm Euro II 4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung Maximalleistung: 371 PS (273 kW) bei 2200 U/min nach DIN Maximales Drehmoment: 1450 Nm bei 1300~1600 U/min Bohrung: 126 mm;Hub: 130 mm; Hubraum: 9,726 l;Kompressionsverhältnis: 17:1 Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 198 g/kWh;Motoröl-Füllmenge: 20L Kühlsystem-Füllmenge (Langzeitbefüllung): 40L Öffnungstemperatur des Thermostats: 71oC Starrer Lüfter Zweizylinder-Luftkompressor | |
Kupplung | Tellerfederkupplung SINOTRUKs 430C, hydraulisch arbeitend mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Getriebe, Modell HW19710, 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge Verhältnis: 14,28;10,62;7,87;5,88;4,38;3,27;2,43;1,80;1,34;1,00;13.91/3.18(R) | |
Kardanwelle | Gelenkwelle mit doppeltem Kardangelenk und zahnradförmigem Kupplungsflansch | |
Vorderachse | Neue HF9-Serie mit Trommelbremssystem Lenkung mit Balken mit doppeltem T-Querschnitt | |
Hinterachse | HC16 gepresstes Achsgehäuse, einfache Untersetzung und Differenzialsperren zwischen den Achsen;mit Trommelbremssystem. Verhältnis: 5,73 | |
Chassis | Rahmen: Hochfester U-Profilrahmen, alle Querträger kalt vernietet und verstärkter Hilfsrahmen Vorderradaufhängung: halbelliptische Blattfedern mit hydraulischen doppeltwirkenden Teleskop-Stoßdämpfern und Stabilisator Hinterradaufhängung: halbelliptische Blattfedern und Drehgestellfedern Reserveradhalter: mit einem Reserverad | |
Lenkung | ZF8118, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung Verhältnis: 22,2-26,2:1 | |
Bremssystem | Trommelbremse vorne und hinten, Vierkreis-Schutzventil Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse Feststellbremse: Federkraft, Druckluft wirkt auf Hinterräder Hilfsbremse: Motorabgasbremse | |
Rad & Typen | Felgen: 8,5-20,10 Loch-Stahl Typen: 12.00R20, | |
Fahrerhaus | HW76 Langes Fahrerhaus, Ganzstahl-Frontlenker, hydraulische Neigung 55° nach vorne, 2-Arm-Scheibenwischeranlage mit 3 Geschwindigkeiten, elektrische VDO-Steuerung, Laminat-Windschutzscheibe, mit eingegossener Radioantenne, verstellbarem Fahrersitz und starr verstellbarem Kotflügel. Fahrersitz, Heizungs- und Belüftungssystem, mit Stereo-Radio/Kassettenrekorder, einem Schlafplatz, Sonnenblende, Sicherheitsgurt, Klimaanlage, verstellbarem Lenkrad. | |
Elektrisches System | Betriebsspannung: 24 V, negativ geerdet Anlasser: 24V, 7,5KW Lichtmaschine: 3-phasig, 28 V, 1540 W Batterien: 2×12V, 165Ah Zigarettenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Blinker und Rückfahrscheinwerfer | |
Abmessungen in mm | Radstand (mm) Vorderradspur (mm) Hinterradspur (mm) Überhang vorne (mm) Überhang hinten (mm) Annäherungswinkel (°) Abflugwinkel (°) Tankinhalt (mm) | 3825+1500 2022/2041 1830 1500 1850 19 23 10CBM Importierte Pumpe, Motor und Reduer |
Gewicht in kg | Zulässige Tragfähigkeit (kg) Eigengewicht (kg) Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) Zuggesamtgewicht (kg) Tragfähigkeit der Vorderachse (kg) Tragfähigkeit der Hinterachse (kg) | 30000 12090 25000 30000 9000 2×16000 |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) Maximale Steigfähigkeit (%) Mindestbodenfreiheit (mm) Minimaler Wenderadius (m) Kraftstoffverbrauch (l/100km) | 78 (Referenzdaten) 36 314 fünfzehn 40 (Referenzdaten) |
Benutzter Betonmischer-LKW von Details:
1. Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir sind ein Hersteller in der Provinz Shandong, dem Produktionszentrum für Baumaschinen.Wir haben ISO- und CE-Zertifikate bestanden und unsere Produkte wurden in über 20 Länder exportiert.
2. Warum uns wählen?
A: Wir produzieren nur sehr hochwertige Produkte, die kostengünstig sind und einen guten Ruf gewinnen.
3. Können Sie anpassbare Maschinen herstellen?
A: Ja, wir können anpassbare Maschinen gemäß Ihren Anforderungen bereitstellen.Wir haben 8 leitende Ingenieure und können höhere Konfigurationen entwerfen und liefern.
4. Wie wäre es mit Ihrem After-Sales-Service?
A: Wir haben 3 Kundendienste und können rund um die Uhr technischen Support per Telefon und E-Mail bieten.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820