Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Feldgröße: | 20 ft | Max. Capacity (nominal): | 24700 L |
---|---|---|---|
Max. Rohmasse: | 36000 Kilogramm | Funktionsdruck: | Mpa 18 |
Transport-/Speichermaterial: | LNG | Entwurf Temperatur: | ºC -40 bis +55 |
Entwurfs-Code: | ASME VIII Div. 2 mit ASME U2-Stamp | Stapeln: | 192000 KILOGRAMM |
Markieren: | Kälteerzeugender Behälter des Behälter-T75,Kälteerzeugender Behälter-Behälter 24700L,Behälter ISO-24700L für flüssigen Sauerstoff |
Rahmen-Maße | Extern | 6058 x 2438 x 2591 | Millimeter |
(L x W x H) | 20 x 8 x 8,5 | FT | |
Max. Capacity (nominal) | 24.700 | L | |
Max. Rohmasse | 36.000 | KILOGRAMM | |
Leergewicht-Masse (nominal) | 6360 | KILOGRAMM | |
Stapeln | 192.000 | KILOGRAMM | |
Druck | Funktionsdruck | 18 | Mpa |
Berstdruck | 23,45 | Stange | |
Auslegungstemperatur | Feld | ºC -40 bis +55 | |
Behälter | |||
Material | Feld | SPA-H, Q345D oder Äquivalent | |
Behälter | SA612N/WNr 1.4402/1.4404 | ||
Einsteigeloch | DN500 Innendurchmesser, mit weggelaufener Abdeckung, gewundene gedrehte Dichtung (PTFE) | ||
Sicherheits-Entlastung | Ein Flansch für Überdruckventil auf Behälter | ||
Größe DN80, ausgerüstet mit Forttalentlastung, der Berstscheibe mit vier Tälern, Manometer und Zollsiegel. | |||
Flüssigkeitsleitung | Ein Flansch 2" (DN50) für internes unteres Ventil und externes Handbuch ließ Forttal 2" Kugelventil laufen. | ||
Dichtung PTFE/304 | |||
Ein Reinigungshahn auf der GIPFEL-Koppelung | |||
Gasleitung | Ein Flansch 2" (DN50) für internes unteres Ventil und externes Handbuch ließ Forttal 2" Kugelventil laufen. | ||
Innerlich ein Standrohr zur Gasphase | |||
Dichtung PTFE/304 | |||
Thermometer | Thermometerstrecke: -40 bis +100 ºC und -40 bis +202 ºF, Doppelskala | ||
Manometer | Extern ein DN15 Kugelventil und 1/4" Stange des Manometers 0-40. | ||
Sun-Schild | Der Behälter, der mit einem Sündenschild von 2mm Aluminiumlegierung gepasst wurde, umfasste Winkel ca. 120° | ||
Daten-Platten | Ein Satz Edelstahldatenplatten | ||
Entwurfs-Code | ASME VIII Div. 2 mit ASME U2-Stamp | ||
Zustimmung | Lloyds oder BV-Bau-Zertifikat, IMDG, CFR49, ADR/RID, AARE 600, CSC, TC, TIR, ISO UIC, US-/UKpunkt |
Kälteerzeugender Behälter-Behälter Produktdetails:
Kälteerzeugender Behälter-Behälter Vorteile:
1. Direkter Export der Fabrik, mit hoher Qualität und niedrigerem Preis.
2. Vorverkaufs-Service:
24 Stunden fristgerechte Untersuchungson-line-antwort und Beratungsunterstützung.
Beispielprüfungsunterstützung. Sehen Sie unsere Fabrik an.
3. Kundendienst:
Der meiste bequeme Transport und die sofortige Lieferung;
Training, wie man den Behälter installiert und ausbildet, wie man die Ausrüstung benutzt;
Garantie für 12 Monate;
Lebenslange Wartung.
FAQ:
Q: Was kann ein bisschen Zahlung Sie annehmen?
: T/T und L/C ist alle zu uns recht.
Q: Tut Ihr ISO-Behälterbehälter Treffung internationale Anforderung?
: Die ganze unser Behälterbehälter ist Zustimmung durch BV oder LR oder CCS und entspricht internationalem Standard.
Q: Wie lang werden Sie es nimmt, um zu versenden?
: Herum 15-25 Werktage.
Q: Wie über die Farbe, spezifische Konfigurationssachen?
: Er ist bis zu Ihnen, sind die meisten ihnen optional und können durch Ihren Bedarf geändert werden.
Q: Wie kann ich das Geld ohne Risiko zahlen?
: Sie können das Geld über Alibaba-Handels-Versicherung zahlen uns, dann kann das alibaba Ihrem Geldsafe und der Lieferung rechtzeitig garantieren.
Q: Kann ich Ihr Mittel in unserem Land oder in irgendeinem Bezirk tun?
: Ja wenn Sie Quantität genug sind, ist kein Problem, das 50units zum ersten Mal okay.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820