Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Länge (Füße): | 20 Fuß | Innenmaße (L x W x H) (Millimeter): | 5898.2352.2393/mm |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 zu 50℃ | Garantie: | 1-jährig |
Leergewicht: | 3510KG | MOQ: | 1 Einheit |
Hydro.Test-Druck: | 2,18 | Prüfdruck: | 2.2Mpa |
Markieren: | 20 Lpg-Propan Isotainer-Fuß Behälter-LR,Behälter T50 Isotainer 22 Tonnen,22 Tonnen ISO-Propan-Gas-Behälter- |
Behälter-Behälter ISO-T50 der Produktbeschreibung:
Die EdelstahlSammelbehälter über Grundpassendem für Feld als Speiseöl, Saft, Getränk, Medizinchemikalie oder Biotechnikprojekt, etc.
|
Wir stellen Behälter für das Erdöl, die Chemikalie und den Wasserspeicher her. Unser Produkt schließt Kohlenstoffstahl, Edelstahl und FiberglasspeicherÖltanks mit ein. Wir bieten eine komplette Strecke der oben genannten Erdnussölbehälter einschließlich an: Benzin und Dieselbehältersysteme, Trinkwasserbehälter und eine Vielzahl von fertigt Öl-Speicherung Behälter für Ihre spezifische Anforderung besonders an.
Beschreibung und Spezifikation der Ware | ||||
Belastbarkeit | 22tons | |||
Gesamtgröße | 6058*2438*2591/mm | |||
Fach | einzeln | |||
Malerei | Komplette Fahrgestellestrahlen zum Säubern von Rost, 1 Schicht von rostfestem Haupt, 2 Schichten abschließende Farbe | |||
Entwurfsdatenblatt | ||||
Code und Regelungen |
ASME-KESSEL UND DRUCKBEHÄLTER-CODE, SECT.VIlI.DIV.2 MIT U2-STAM RID/ADR, IMDG |
|||
PRÜFDRUCK (MPa) | 1,52 | PRESSURE-RETAINING | Shell | SA-612M NORMALISIERTE |
MAWP, ACC IMDG (MPa) | |1,38 | TEILE | Köpfe | SA-612M NORMALISIERTE |
MEAWP (MPa) | 0,1 | EXTERNAL DEMENSIONS (L/W/H) | 6058/2438/2591 | |
AUSLEGUNGSTEMPERATUR (℃) | 55 | ISOLIERUNGS-ODER SONNEN-SCHILD | SONNEN-SCHILD | |
BETRIEBSTEMPERATUR (℃) | -40~50 | Farbe | Feld | 30um+40um+50um |
MDMT (℃) | -40 | Shell | 30um+40um+50um | |
NOMINALES VOLUMEN (L) | 25000 | MAX.GROSS-MASSE (KILOGRAMM) | 350004 | |
FÜLLENDES MEDIUM | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | LEERGEWICHT-MASSE (KILOGRAMM) | 6800 | |
MITTLERE UNO-ZAHL | UN3159 | MAX.FILLINGS-DICHTE (t/m3 | 1,04 | |
BEHÄLTER-ANWEISUNG | T50 | MAX.PAYLOAD (KILOGRAMM) | 22568 | |
KORROSIONS-ZULAGE (Millimeter) | 0 | GEMEINSAME LEISTUNGSFÄHIGKEIT (SHELL/HEAD) | 1 | |
PWHT (JA/NEIN) | JA | TEST | HYDRO.TEST-DRUCK (MPa) | 2,18 |
STEMPEL U2 | JA | DURCHSICKERN-BERSTDRUCK (MPa | 1,38 | |
INSPEKTIONS-BERECHTIGUNG | BV/TUV | N/A | N/A |
Behälter-Behälter ISO-T50 Produktdetails:
FAQ:
1. Was ist Ihr Preis?
Unser Preis ist unter den ähnlichen Produkten sehr wettbewerbsfähig, und unsere flüssigen Vorratsgefäße der Reihe werden durch CE+ SGS+ UL+ ISO nachgewiesen. Es gibt keinen Zweifel über die Sicherheit.
2. Wie lang ist Ihre Garantie?
Unsere flüssigen Speicherprodukte sind- 15 der Jahre Qualitätssicherung, Sie können stillstehen sicherlich, um zu kaufen.
3. Was über Ihr MOQ (minimun Auftragsquantität)?
Unser MOQ ist only1. Wir begrüßen Freunde aus der ganzen Welt, um unsere Kunden zu sein.
4. Sind Sie eine Fabrik oder eine Geschäftsfirma?
Wir besitzen die Fabrik und das R& D in Henan-Provinz.
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820