|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markenname: | DONGFENG | Maschinenmarke: | YUCHAI |
|---|---|---|---|
| Segement: | Schwerer LKW | Reifen: | 12.00R20 |
| Farbe: | Optional | Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kapazität (Last): | 41 - 50t | Laufwerksart: | LHD/RHD |
| Hervorheben: | Dongfeng benutzte den 12 Rad-LKW 8x4,Benutzter 12 Rad-LKW 8x4 380Hp,380Hp übergeben an zweiter Stelle Kipper-LKWs |
||
Benutzter Kipplaster des Dongfeng-Bergbau-LKW-Hochleistungs-LKW-371Hp 380Hp 8x4 12 Räder
Benutzter Kipplaster der Produktbeschreibung:
Verwendeter Kipplaster Produktparameter:
| Spezifikation | Fahren der Form | 8*4 |
| Fahrzeug-Länge × Breite × Höhe (Millimeter) | 10660*2545*3250mm | |
| Achsabstand (Millimeter) | 1950+3750+1350mm | |
| Vorderer Hinterradabstand (Millimeter) | 2010/2010mm, 1874/1874mm | |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | 15000 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 30000 | |
| Mannschaftszahlen | 2,3 | |
| Nähern, Winkel lassend | 20/17 | |
| Dumpkastengröße | Optional | |
| Maschine u. Getriebe | Modell | 380 HP EURO2/3 |
| Hubraum (L) | 9,762 | |
| Anschlusswerte (Kilowatt) | 314Kw | |
| Nenndrehzahl (r/pm) | 2000 | |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
| Getriebe | Schnelles 12speed | |
| Gangmodell | Handbuch | |
| Behälter | 400L | |
| Fahrgestelle | Vorderachse | 9.5T |
| Hinterachse | 16T*2 i=5.92 | |
| Blattfeder (N/mm) | 10/12 | |
| Reifen | 12.00R20/12R22.5 | |
| Feld-Spezifikation (Millimeter) | 300*80*8 | |
| Fahrerhaus | Flaches Spitzen- u. kurzes halbes Fahrerhaus, Klimaanlage, 2 Sitze, 1 Lagerschwelle, Schließfach, hintere Ansicht, Windows, anhebende Pumpe und die andere optionale Spezifikation | |
Ansprechpartner: Ms. Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820