Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Reifen: | 12.00R20 | Fahrerhaus: | HW76 |
---|---|---|---|
Kraftstofftyp: | Diesel | Kapazität (Last): | 31 - 40t |
Maschine: | WD615.69 | Ladetank-Maß:: | 5400x2300x1500 |
Pferdestärken: | 351 - 450hp | Maße (L x W x H): | 8150x2550x3400 (Millimeter) |
Markieren: | Weißes 24V benutzte Kipplaster,Benutzte Kipplaster 6x4 371hp,Geschäftemacher 371hp Howo LKW-12 |
BENUTZTER LKW 6x4 371hp HOWO benutzte billiges benutztes Dump Sinotruck des LKW-2017 für Verkauf
Produkteinführung:
HOWO-Kipplaster bezieht sich ein auf Fahrzeug, das Waren durch das hydraulische oder mechanische Anheben entlädt. Er wird aus Automobilfahrgestellen, hydraulischer Hebevorrichtung, Laderaum und Energiestartgerät verfasst. Da der ladende Wagen zu einem bestimmten Winkel für die Entleerung automatisch vorbei umkippen kann, spart er groß Entladezeit und Arbeit, verkürzt den Transportzyklus, verbessert Produktions-Leistungsfähigkeit und verringert Transportkosten. Es ist ein allgemein verwendeter spezieller Transporter. Kipplaster Howo benutzte Räder rotes weißes SINOTRUK Tipper Fors 6*4 371hp 375hp 10
Sand-Stein-Kippwagen.
Produktparameter:
Spezifikation | ||||||
Fahrzeug-Reihe | HOWO-7 6x4 Kipper | |||||
Fahrerhaus | HW76 | |||||
Maschine | Modell | Euro 3: WD615.95C/WD615.96C | ||||
Energie (Ps/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |||||
Maximales Drehmoment (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |||||
Verschiebung (L) | 9,726 | |||||
Umfassender Kraftstoffverbrauch | 23,7 | |||||
L/ 100km | ||||||
50km/h kein Kraftstoffverbrauch der konstanten Geschwindigkeit der Last | 17,2 | |||||
Getriebe | Getriebe Gänge Reihe 10 SINOTRUK HW, Getriebe mit Haupt- und zusätzlicher Getriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Abtriebswelle, zusätzliches Getriebe mit planetarischer Reduzierung. mit PTOWD615.95C WD615.96C Standard-HW19710 | |||||
Kupplung | Φ430 Membranfederkupplung, hydraulische Steuerung pneumatisch. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Vorderachse | HF9 trommelartig, bewertete Last von 9t | |||||
Hinterachse | Reduzierung des Doppelten HC16 (zentrale reduction+wheel-Reduzierung), Geschwindigkeitsverhältnis: 5,73, 4,8 | |||||
Lenksystem | ZF8098 Rudermaschine, Steuerungsölpumpe ZF, Systemdruck 18MPa | |||||
Suspendierung | Ochse-Achse | Vorder- und Rückseite Blattfederung, Gabelfederung mit Stoßdämpfer, Querstabilisator | ||||
Antriebsachse | Vorder- und Rückseite ist Blattfederung, hintere Suspendierung getrennte Art mit Querstabilisator. | |||||
Bremssystem | Betriebsbremse | ZweikreisLuftdruckbremse | ||||
Handbremse | Frühlingsspeicherenergie ohne Luft | |||||
Zusatzbremse | Maschinenauspuffbremsen. Standardmaschine EVB, ABS, optionaler Selbstfreigabenverstellhebel. | |||||
Stromsystem | Spannung | 24V | ||||
Generator | 2240W | |||||
Batterien | 12V/165Ah, 2 Stücke | |||||
Starter-Energie | 24V, 7.5kW | |||||
Räder u. Reifen | Reifen | 12.00R20 | ||||
Optional | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Kraftstofftank | Kapazität | 300 Liter | ||||
Gewichte (Kilogramm) | Leergewicht (Fahrzeug/Fahrgestelle) | 12170/8630; 12290/8660; 12450/8690; 12270/8710 | ||||
Grobes Fahrzeug-Gewicht | 25000 | |||||
Bewertete Last | 12420~12700 | |||||
Fahrzeug-Maße (Millimeter) | Gesamthöhe der Gesamtbreite x der Gesamtlänge x | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Achsabstand | (3225~3825) +1350 | |||||
Front/hinterer Überhang (Fahrzeug/Fahrgestelle) | 1500/(1470/715); 1500/(1670/740); 1500/(1870/900) | |||||
Spurweite der Vorderachse | 2041 | |||||
Spurweite der Hinterachse | 1830/1850 | |||||
Dumpkasten Maße | 5600×2500×1500mm () | |||||
Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 79/83 | ||||
Maximale Abstufbarkeit (%) | 20 | |||||
Minimaler Drehendurchmesser (m) | 15/16/17 |
Was ist die Details unseres Kipplasters?
- LKW-Körper: von 15cbm~20cbm Normaltyp Dumpkörper des Sandes und des Kiestransportes, große Steine und Felsentransport mit Felsenart Dumpkörper.
--Wahlen für Reifen: Reifen der Neigung 12.00-20, Radialreifen 12.00R20, schlauchloser Reifen 12R22.5 und 315/80R22.5.
--Standardfarbe: Weiß, rot, gelb (andere Farbe ist optional)
--Dumpkörper: 5400x2300x1500mm, Stahlstärke (Millimeter): Untere 8, front6mm, Seite 6
--Hydraulisches anhebendes System: Mittleres Anheben (das HYVA-Frontanheben ist optional)
Wir benutzten ganz ursprüngliche Maschine, neuen Kabineninnenraum, neuer Sitz, neuer Armaturenbrett, Klimaanlage sind auch sehr gute Zustand.
Vor Lieferung zu unseren Kunden, jeden werden benutzte LKWs strictlly, der Anfang „verwendete optimale Auswahl der LKWs, Schlüsselkomponenteentdeckung überprüft und Ersatz“, die abschließende „vielseitige vor Lieferung sicherzustellen dem Kunden Entstörung und die umfassende Inspektion „, jedem benutzte LKWs ist bis zur hohen Qualität und zur guten Leistung.
Produktbilder:
Unser Vorteil:
1. Erhalten Sie die neuen Produkte, und erfüllen Sie Ihre Verarbeitungsbedingungen.
2. Unsere Qualitätsprodukte helfen Ihnen, Geld zu gewinnen und viel Zeit zu erwerben.
3. Wir tun immer unser Bestes, um Kosten für Sie zu sparen und die Qualitätswaren sicherzustellen.
4. Unsere technischen Teams der Reicherfahrung stehen ständig bereit.
5. Sie können die Vorüberseetechnologie von unseren Produkten kennen. Welche Ihnen Wettbewerbsvorteile holen.
FAQ:
1. Was unsere Stärken sind.
a. Nahe China-nationaler Hochleistungs-LKW-Gruppe;
b. 16 Produktionsjahre und Geschäftserfahrung;
c. Gute Qualität und guter Kundendienst;
d. Alle Arten LKWs und Anhänger geben Kunden den besten Rat und den Kostenverlauf
b. Immer Führungsendprüfung vor Versand;
c. Jeder Prozess wird ausschließlich kontrolliert.
2. Was können Sie von uns kaufen?
Sinotruk-howo howoA7 Lokomotive, Hochleistungskies/Bergbau/Schlammkipplaster, Gewohnheit
Niedrigbettsattelschlepper, Öltanker für Massenzement
Sattelschlepper, Milch-LKW
3. Warum sollten Sie von uns anstelle anderer Lieferanten kaufen?
Unsere Firma hat Produktions- und Verarbeitungsausrüstung vorangebracht, um Produkt sicherzustellen
Qualität! Wir transportieren Anhänger mit Behälter, Palette, Masse oder dem Ro-Ro. Unsere Fabrik hat langfristiges
die Zusammenarbeit mit Verschiffenmitteln und kann Sie mit der niedrigsten Fracht versehen.
Ansprechpartner: Amanda zhang
Telefon: +8617760771335
Faxen: 86-371-55980820